Постоянные и временные задачи вне основного цикла поставки · Колонка «Правки» сохраняется в этом браузере
| Тип | Задача | Влада | Лена | Периодичность | Правки / заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| Постоянные | |||||
| Постоянная | Помесячный план поставок | ВладаФормирует план | ЛенаКонтроль | Еженедельно, ПН | |
| Постоянная | Таблица поставки для склада | ВладаОбновляет | — | 2× в неделю | |
| Постоянная | Сверка с поставщиками (Эрик) | ВладаПроводит сверку | ЛенаРанее вела, остаётся контроль | Регулярно | |
| Постоянная | Ответы на вопросы бухгалтерии | ВладаОтвечает | ЛенаОтвечает | По запросу | |
| Постоянная | Долги поставщиков | ВладаПодбивает долги | ЛенаКонтроль | 1× в месяц | |
| Постоянная | Сверка Карго ⚠ процесс не описан | — | ЛенаПроводит сверку | Регулярно | |
| Постоянная | Сверка Даллер ⚠ что это? | — | ЛенаПроводит сверку | Регулярно | |
| Временные (проектные) | |||||
| Временная | Платёжные документы по всем заказам | ВладаПодгружает документы | ЛенаПомощь в сборе | До завершения | |
| Временная | Поиск поставщиков / контракты | ВладаПоиск и подписание | ЛенаКонтроль | По необходимости | |
| Временная | Подбор кодов ТНВЭД + составы | ВладаВнесение в таблицы | ЛенаПодбор кодов, запрос составов | По новым товарам | |
| Временная | Проработка логистов | ВладаЗапросы логистам | ЛенаПроработка ТД, сравнение | При смене маршрутов | |
| Временная | Сравнение себестоимости по приходу | ВладаПомощь в расчётах | ЛенаСравнение себесов | При каждой поставке | |
Что должно быть задокументировано для устойчивой работы без Лены · Регламенты, инструменты и спецпроцессы вписаны внутрь каждого этапа